7.0mm, Customized FTTA Outdoor Fiber Patch Cable, 4 Fibers, Black
- High Quality
- Factory Outlet
- Satisfaction Guarantee
- Global Shipping
| SPECIFICATIONS | |||
|---|---|---|---|
| Connector Type | LC/SC/FC/ST/E2000 | Fiber Count | 4 |
| Fiber Type | SM OS2/OM3/OM4/OM5 | Polish Type | UPC or APC |
| Ferrule Type | Grade A zirconia ceramic ferrule | RL | ≥50dB(SM UPC) ≥60dB(SM APC) ≥25dB(MM UPC) |
| Connector Color | Blue/Green/Beige/Aque/Violet/Lime green | Interchangeability | ≤0.2dB |
| IL | ≤0.3dB | Working Wavelength | 1310/1550(SM) 850/1300(MM) |
| Repeatability | ≤0.2dB | Jacket Color | Black |
| Matching Cable Outer Diameter | 7.0mm | Flame Retardant Grade | OFN/OFNR/OFNP |
| Branch Type | Armored/Non-armored | Branch Outer Diameter | 2.0mm/3.0mm |
| Jacket Material | PVC/LSZH/TPU/PE or customized | Fiber Loss | SM:0.35db@1310nm/0.2dB@1550nm MM:2.4dB@850nm/0.6dB@1300nm |
| Fiber Brand | Corning/YOFC | Durability | ≥500 times |
| Min.bending Radius(Short Term) | 10D | Min.bending Radius(Long Term) | 20D |
| Operating Temperature | -10 to 70℃ (14 to 158℉) | Storage Temperature | -40 to 85℃ (-40 to 185℉) |
PRODUCT PRESENTATION
7.0mm, Customized FTTA Outdoor Fiber Patch Cable, 4 Fibers, Black
PATCH CORD SERIES PRODUCTS

DETAIL DISPLAY


BRANCHING METHOD

FIBER OPTIC CABLE STRUCTURE & PARAMETER

| Cable Parameter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Specifications | ||||||||
| Fiber Count | 2 | 4 | |||||||
| Inner Simplex Cable | Material | LSZH | |||||||
| Thickness | 0.4mm±0.05mm | ||||||||
| Outer Diameter | 1.9mm±0.1mm | ||||||||
| Stainless Stelltube | Material | SUS204 | |||||||
| Outer Diameter | 4.8mm±0.3mm | 6.0mm±0.3mm | |||||||
| Thickness | 0.4mm±0.05mm | ||||||||
| Gap | 0.3mm±0.10mm | ||||||||
| Strength Member | Model | Aramid yarn | |||||||
| position1 | Outside The Tight-Buffered Fiber | ||||||||
| position2 | Outside The Stainless Steel Tube | ||||||||
| Outer Jacket | Material | LSZH | |||||||
| Color | Black | ||||||||
| Thickness | 0.9mm±0.1mm | 1.1mm±0.1mm | |||||||
| Out Diameter | 7.0mm±0.3mm | 8.0mm±0.5mm | |||||||
| Mechanical Performance | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Specifications | ||||||||
| Fiber Count | 2 | 4 | |||||||
| Compression Resistant Strength/N/100m | ≥3000 | ||||||||
| Tension(Short Term)/N/10cm | ≥1000 | ≥1200 | |||||||
| Tension(Long Term)/N/10cm | ≥600 | ≥800 | |||||||
| Weight/Kg/Km | 65 | 85 | |||||||
| Operating Temperature/℃ | -40~+80 | ||||||||
| Storage Temperature/℃ | -40~+80 | ||||||||
FIBER PARAMETER
| SM Fiber Parameter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Unit | G.652D | G.657A1 | G.657A2 | ||||
| Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.1±0.4 | 8.8±0.4 | 8.8±0.4 | |||
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | 9.8±0.5 | 9.8±0.5 | ||||
| Cladding Diameter | μm | 125±1 | 125±0.7 | 125±0.7 | ||||
| Cladding Non-Circularity | % | ≤1 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||||
| Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||
| Coating Diameter | μm | 245±7 | 245±5 | 245±5 | ||||
| Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||||
| Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||||
| Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | λcc≤1260 | λcc≤1260 | ||||
| Cable Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |||
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
| MM Fiber Parameter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | unit | 62.5/125 | 50/125 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
| Core Diameter | μm | 62.5±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | ||
| Cladding Diameter | μm | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | ||
| Core Non-Circularity | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ||
| Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Coating Diameter | μm | 245±7 | 245±7 | 245±7 | 245±7 | 245±7 | ||
| Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| OFL Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥160 | ≥500 | ≥700 | ≥1500 | ≥3500 | |
| 1300nm | MHz·km | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ||
| Cable Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
| 1300nm | dB/km | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
PRODUCT CERTIFICATION

QUALITY ADVANTAGE

CONFIGURATION INFORMATION














