5.0mm, Customized FTTA Outdoor Armored Fiber Patch Cable, 6 Fibers, Black
- High Quality
- Factory Outlet
- Satisfaction Guarantee
- Global Shipping
| SPECIFICATIONS | |||
|---|---|---|---|
| Connector Type | LC/SC/FC/ST/E2000 | Fiber Count | 6 |
| Fiber Type | SM OS2/OM3/OM4/OM5 | Polish Type | UPC or APC |
| Ferrule Type | Grade A zirconia ceramic ferrule | RL | ≥50dB(SM UPC) ≥60dB(SM APC) ≥25dB(MM UPC) |
| IL | ≤0.3dB | Interchangeability | ≤0.2dB |
| Repeatability | ≤0.2dB | Working Wavelength | 1310/1550(SM) 850/1300(MM) |
| Waterproof Function | yes | Protection Level | IP67 |
| Matching Cable Outer Diameter | 5.0mm | Jacket Color | Black |
| Armored Material | Spiral stainless steel | Flame Retardant Grade | OFN/OFNR/OFNP |
| Inner Cable Diameter | 0.9mm | Sheath Type | Single-layer spiral armored |
| Branch Type | Round Tube/Armored Tube | Fiber Loss | SM:0.35db@1310nm/0.2dB@1550nm MM:2.4dB@850nm/0.6dB@1300nm |
| Jacket Material | PVC/LSZH/PU | Fiber Brand | Corning/YOFC |
| Min.Bending Radius(Short Term) | 10D | Min.bending Radius(Long Term) | 20D |
| Operating Temperature | -20 to 60℃ (-4 to 140℉) | Storage Temperature | -20 to 60℃ (-4 to 140℉) |
PRODUCT PRESENTATION
5.0mm, Customized FTTA Outdoor Armored Fiber Patch Cable, 6 Fibers, Black
PATCH CORD SERIES PRODUCTS

DETAIL DISPLAY


BRANCHING METHOD

FIBER OPTIC CABLE STRUCTURE & PARAMETER

| Cable Parameter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Specifications | ||||||||
| Fiber Count | 1-24 | ||||||||
| Colored Coating Fiber | Diameter | 0.25±0.015mm | |||||||
| Color | Blue/Orange/Green/Brown/Gray/Natural/Red/Black/Yellow/Purple/Pink/Aqua | ||||||||
| Loose Tube | Diameter | 1.8±0.05mm | |||||||
| Material | PBT | ||||||||
| Color | Natural | ||||||||
| Strength Member | Diameter | 0.7mm±0.1mm | |||||||
| Material | Steel | ||||||||
| Outer Jacket | Diameter | 8.0±0.3mm | |||||||
| Material | PE | ||||||||
| Color | Black | ||||||||
| Mechanical Performance | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Specifications | ||||||||
| Fiber Count | 1~24 | ||||||||
| Tension(Long Term)/N | 600 | ||||||||
| Tension(Short Term)/N | 1500 | ||||||||
| Crush(Long Term)/N/100mm | 1000 | ||||||||
| Crush(Short Term)/N/100mm | 3000 | ||||||||
| Min. Bend Radius(Dynamic)/mm | 20D | ||||||||
| Min. Bend Radius(Static)/mm | 10D | ||||||||
| Installation Temperature/℃ | -20~+60 | ||||||||
| Operating Temperature/℃ | -40~+70 | ||||||||
| Storage Temperature/℃ | -40~+70 | ||||||||
FIBER PARAMETER
| SM Fiber Parameter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Unit | G.652D | G.657A1 | G.657A2 | ||||
| Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.1±0.4 | 8.8±0.4 | 8.8±0.4 | |||
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | 9.8±0.5 | 9.8±0.5 | ||||
| Cladding Diameter | μm | 125±1 | 125±0.7 | 125±0.7 | ||||
| Cladding Non-Circularity | % | ≤1 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||||
| Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||
| Coating Diameter | μm | 245±7 | 245±5 | 245±5 | ||||
| Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||||
| Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||||
| Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | λcc≤1260 | λcc≤1260 | ||||
| Cable Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |||
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
| MM Fiber Parameter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | unit | 62.5/125 | 50/125 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
| Core Diameter | μm | 62.5±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | ||
| Cladding Diameter | μm | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | ||
| Core Non-Circularity | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ||
| Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Coating Diameter | μm | 245±7 | 245±7 | 245±7 | 245±7 | 245±7 | ||
| Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| OFL Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥160 | ≥500 | ≥700 | ≥1500 | ≥3500 | |
| 1300nm | MHz·km | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ||
| Cable Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
| 1300nm | dB/km | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
PRODUCT CERTIFICATION

QUALITY ADVANTAGE

CONFIGURATION INFORMATION












