LC UPC to LC UPC, OM3 Multimode, Customized Multifiber Indoor Pre-Terminated Breakout Cable, Aqua
Bundle optical cable
- High Quality
- Factory Outlet
- Satisfaction Guarantee
- Global Shipping
| SPECIFICATIONS | |||
|---|---|---|---|
| Connector Type | LC | Fiber Count | 2/4/6/8/12/24/36/48/96 |
| Fiber Type | OM3 | Polish Type | UPC |
| Ferrule Type | Grade A zirconia ceramic ferrule | Strength Member | Aramid Yarn |
| Connector Color | Aqua/Beige | RL | ≥25dB(UPC) |
| IL | ≤0.3dB | Interchangeability | ≤0.2dB |
| Repeatability | ≤0.2dB | Working Wavelength | 850/1300(MM) |
| Tight-Buffered Fiber Diameter | 0.9mm | Cable Color | Aqua |
| Matching Cable Outer Diameter | 3.0/5.0/5.2/5.5/6.2/8.2/9.5/10.5mm | Flame Retardant Grade | OFN/OFNR/OFNP |
| Branch Outer Diameter | 0.9/2.0/3.0mm | Cable Structur | Single Tube/Structural Unit |
| Cable Material | PVC/LSZH | Fiber Loss | 2.4dB@850nm/0.6dB@1300nm |
| Fiber Brand | Corning/YOFC | Min.bending Radius(Long Term) | 20D |
| Min.bending Radius(Short Term) | 10D | Durability | ≥500 times |
| Operating Temperature | -40 to 70℃ (-40 to 158℉) | Storage Temperature | -40 to 70℃ (-40 to 158℉) |
PRODUCT PRESENTATION
LC UPC to LC UPC, OM3 Multimode, Customized Multifiber Indoor Pre-Terminated Breakout Cable, Aqua
PATCH CORD SERIES PRODUCTS

DETAIL DISPLAY


BRANCHING METHOD


FIBER OPTIC CABLE STRUCTURE & PARAMETER

| Cable Parameter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Specifications | ||||||||
| Fiber Count | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| Tight-buffered Fiber | Diameter | 0.85±0.05mm | |||||||
| Material | PVC/LSZH | ||||||||
| Color | Blue/Orange/Green/Brown/Gray/White Red/Black/Yellow/Purple/Pink/Aqua | ||||||||
| Strength Member | Aramid Yarn | ||||||||
| Outer Jacket | Diameter | 3.0±0.2mm | 5.0±0.2mm | 5.2±0.2mm | 5.5±0.2mm | 6.2±0.2mm | 8.2±0.2mm | 9.5±0.2mm | 10.5±0.2mm |
| Material | PVC/LSZH | ||||||||
| Color | Blue/Orange/Green/Brown/Gray/White Red/Black/Yellow/Purple/Pink/Aqua | ||||||||
| Mechanical Performance | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Specifications | ||||||||
| Fiber Count | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| Tension(Long Term)/ N | 150 | 300 | |||||||
| Tension(Short Term)/ N | 300 | 600 | |||||||
| Crush(Long Term)/ N/10cm | 200 | ||||||||
| Crush(Short Term)/ N/10cm | 1000 | ||||||||
| Min. Bend Radius(Dynamic)/ mm | 20D | ||||||||
| Min. Bend Radius(Static)/ mm | 10D | ||||||||
| Operating Temperature/℃ | -20~+60 | ||||||||
| Storage Temperature/℃ | -20~+60 | ||||||||
FIBER PARAMETER
| SM Fiber Parameter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Unit | G.652D | G.657A1 | G.657A2 | ||||
| Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.1±0.4 | 8.8±0.4 | 8.8±0.4 | |||
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | 9.8±0.5 | 9.8±0.5 | ||||
| Cladding Diameter | μm | 125±1 | 125±0.7 | 125±0.7 | ||||
| Cladding Non-Circularity | % | ≤1 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||||
| Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||
| Coating Diameter | μm | 245±7 | 245±5 | 245±5 | ||||
| Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||||
| Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||||
| Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | λcc≤1260 | λcc≤1260 | ||||
| Cable Attenuation Coefficient | 1310nm | dB/km | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |||
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
| MM Fiber Parameter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | unit | 62.5/125 | 50/125 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
| Core Diameter | μm | 62.5±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | ||
| Cladding Diameter | μm | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | ||
| Core Non-Circularity | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ||
| Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Coating Diameter | μm | 245±7 | 245±7 | 245±7 | 245±7 | 245±7 | ||
| Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| OFL Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥160 | ≥500 | ≥700 | ≥1500 | ≥3500 | |
| 1300nm | MHz·km | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ||
| Cable Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
| 1300nm | dB/km | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
PRODUCT CERTIFICATION

QUALITY ADVANTAGE

CONFIGURATION INFORMATION














