800G OSFP 850nm 50m DOM MPO16/2MPO8 MMF Optical Transceiver Module
OSFP-800(8x100G)-850-005-(SR8)-MPO16/2MPO8/12
- High Quality
- Factory Outlet
- Satisfaction Guarantee
- Global Shipping
| SPECIFICATIONS | |||
|---|---|---|---|
| Product Model | OSFP-800(8x100G)-850-005-(SR8)-MPO16/2MPO8/12 | Manufacturer brand | PHILISUN |
| Package Type | OSFP | Optical connector | MPO-16 APC 2xMTP-12 APC |
| Max Data Rate | 800Gbps | Channel Data Rate | 106.25 Gb/s |
| Effective transmission distance(OM3) | 30m | Effective transmission distance(OM4) | 50m |
| Wavelength | 850nm | Operating voltage | 3.3V |
| Fiber Type | MMF | Core Size | 50/125 |
| Transmitter Type | VCSEL | Receiver Type | PIN |
| TX Power | -4.5~4.0dBm | Receiver Sensitivity | -6.4dBm |
| Digital Optical Monitoring(DOM) | YES | Receiver Overload | 4dBm |
| Power Consumption | <12W | Protocols | 800G BASE-SR8 Ethernet |
| Operating temperature(Commercial) | 0℃~+70℃ | Storage Temperature(Commercial) | -40℃~+85℃ |
PRODUCT PRESENTATION
The PHILISUN OSFP 800G 850nm SR8 MPO16/2MPO8 12 Transceiver is an advanced 8-channel, pluggable fiber-optic module designed for high-speed 800Gbps SR8 applications. This high-performance transceiver is tailored for short-range data communication and interconnect solutions, supporting data rates of up to 106.25Gbps per lane. It achieves transmission distances of up to 30 meters over OM3 fiber and 50 meters over OM4 fiber, with an optical interface utilizing MPO receptacles.
Optimized for multi-mode fiber systems, the transceiver operates at a nominal wavelength of 850nm. Its electrical interface features a 60-contact edge-type connector, ensuring robust and reliable connectivity. Designed for efficiency and performance, this module is a cutting-edge solution for next-generation high-speed networking requirements.
Optimized for multi-mode fiber systems, the transceiver operates at a nominal wavelength of 850nm. Its electrical interface features a 60-contact edge-type connector, ensuring robust and reliable connectivity. Designed for efficiency and performance, this module is a cutting-edge solution for next-generation high-speed networking requirements.
TRANSCEIVER SERIES PRODUCTS

PRODUCTION & TESTING EQUIPMENT

PERFORMANCE PARAMETER
1111111111111111111111111111111
OSFP TRANSCEIVER ELECTRICAL PAD LAYOUT

PIN DEFINITION
| Pin Definition | |||||||||
| Pin | Symbol | Name/Description | |||||||
| 1 | GND | Ground | |||||||
| 2 | TX2p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 3 | TX2n | Transmitter data inverted | |||||||
| 4 | GND | Ground | |||||||
| 5 | Tx4p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 6 | TX4n | Transmitter data inverted | |||||||
| 7 | GND | Ground | |||||||
| 8 | TX6p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 9 | TX6n | Transmitter data inverted | |||||||
| 10 | GND | Ground | |||||||
| 11 | TX8p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 12 | TX8n | Transmitter data inverted | |||||||
| 13 | GND | Ground | |||||||
| 14 | SCL | 2-wire Serial interface clock | |||||||
| 15 | VCC | +3.3V Power | |||||||
| 16 | VCC | +3.3V Power | |||||||
| 17 | LPWn/PRSn | Low-power mode/module present | |||||||
| 18 | GND | Ground | |||||||
| 19 | RX7n | Receiver data inverted | |||||||
| 20 | RX7p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 21 | GND | Ground | |||||||
| 22 | RX5n | Receiver data inverted | |||||||
| 23 | RX5p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 24 | GND | Ground | |||||||
| 25 | RX3n | Receiver data inverted | |||||||
| 26 | RX3p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 27 | GND | Ground | |||||||
| 28 | RX1n | Receiver data inverted | |||||||
| 29 | RX1p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 30 | GND | Ground | |||||||
| 31 | GND | Ground | |||||||
| 32 | RX2p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 33 | RX2n | Receiver data inverted | |||||||
| 34 | GND | Ground | |||||||
| 35 | RX4p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 36 | RX4n | Receiver data inverted | |||||||
| 37 | GND | Ground | |||||||
| 38 | RX6p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 39 | RX6n | Receiver data inverted | |||||||
| 40 | GND | Ground | |||||||
| 41 | RX8p | Receiver data non-inverted | |||||||
| 42 | RX8n | Receiver data inverted | |||||||
| 43 | GND | Ground | |||||||
| 44 | INT/RSTn | Module interrupt/module reset | |||||||
| 45 | VCC | +3.3V power | |||||||
| 46 | VCC | +3.3V power | |||||||
| 47 | SDA | 2-wire serial interface data | |||||||
| 48 | GND | Ground | |||||||
| 49 | TX7n | Transmitter data inverted | |||||||
| 50 | TX7p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 51 | GND | Ground | |||||||
| 52 | TX5n | Transmitter data inverted | |||||||
| 53 | TX5p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 54 | GND | Ground | |||||||
| 55 | TX3n | Transmitter dataInverted | |||||||
| 56 | TX3p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 57 | GND | Ground | |||||||
| 58 | TX1n | Transmitter data inverted | |||||||
| 59 | TX1p | Transmitter data non-inverted | |||||||
| 60 | GND | Ground | |||||||
PRODUCT CERTIFICATION

QUALITY ADVANTAGE

COMPATIBLE BRANDS

CONFIGURATION INFORMATION











